Suorittaa tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja suunnittelupalvelut FDY-, POY-, HOY- j...
| Nimi | Pituus ja halkaisija | Bobbinin nro | Työnopeus (m/min) | Mekaaninen nopeus (m/min) | Traverse Mode |
| Polyesteri POY kela | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Läpikulkuopas | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylon POY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 8, 12 | 4300 | 4500 | Vaihdehaarukka |
| Polyesteri FDY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Vaihdehaarukka |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Nylon FDY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Vaihdehaarukka |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Nylon teollisuuslangan kelauskone | 1200mm*φ108mm | 4, 6 | 3200 | 4000 | Vaihdehaarukka |
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4, 6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Nylon HMLS langankelaus | 1200mm*φ123mm | 4, 6 | 6400 | 7000 | Läpikulkuopas |
| 900mm*φ123mm | 3, 4 | ||||
| PP Teollinen langanleikkuri | 1200mm*φ94mm | 4, 6 | 3000 | 3500 | Läpikulkuopas |
| 1200mm*φ108mm | 4, 6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| BCF kelauskone | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Läpikulkuopas |
Johdanto Tekstiiliteollisuus kehittyy jatkuvasti, ja valmistajat etsivät tapoja alentaa tuotantokustannuksia ja säilyttää samalla korkealaatui...
Näytä lisää1. Johdanto: Miksi polypropeenikuitu ansaitsee tarkemman tarkastelun Synteettisistä kuiduista polypropeeni (PP) luokitellaan usein hyödy...
Näytä lisääJohdanto Tekstiiliteollisuuden siirtyessä kohti kestävämpiä käytäntöjä kierrätettyjen polyesterikankaiden kysyntä on kasvanut. Näiden ympärist...
Näytä lisääMestarillinen räätälöinti, joka tasoittaa tietä uusille saavutuksille! The POY-pyörityskoekone , joka on erityisesti suunniteltu eurooppalaisen...
Näytä lisää