Suorita tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja suunnittelupalvelut FDY-, POY-, HOY- ja ...
| Nimi | Pituus ja halkaisija | Bobbinin nro | Työnopeus (m/min) | Mekaaninen nopeus (m/min) | Traverse Mode |
| Polyesteri POY kela | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Läpikulkuopas | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylon POY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 8, 12 | 4300 | 4500 | Vaihdehaarukka |
| Polyesteri FDY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Vaihdehaarukka |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Nylon FDY kelauskone | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Vaihdehaarukka |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Nylon teollisuuslangan kelauskone | 1200mm*φ108mm | 4, 6 | 3200 | 4000 | Vaihdehaarukka |
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4, 6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Nylon HMLS langankelaus | 1200mm*φ123mm | 4, 6 | 6400 | 7000 | Läpikulkuopas |
| 900mm*φ123mm | 3, 4 | ||||
| PP Teollinen langanleikkuri | 1200mm*φ94mm | 4, 6 | 3000 | 3500 | Läpikulkuopas |
| 1200mm*φ108mm | 4, 6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| BCF kelauskone | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Läpikulkuopas |
Tehokas kehruukone toiminta on olennaista langan laadun, tuotannon vakauden ja laitteiden pitkän aikavälin suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kun t...
View MoreJohdanto: Ensisilmäyksen kauneus – ne kankaat, joissa on upea rakenne Oletko koskaan ajanut kädelläsi vaatteen tai kodin sisustuksen poikki ja pysähtynyt ...
View MoreI. Johdanto – Lanka, jolla on luonnetta Tarina Polyesteri slub lanka alkaa kiehtovalla tekstuurilla – hienovaraisella epäsäännöllisyydellä, ...
View MoreYhteiset rekrytointimessut 2026 "Songjiangin seitsemän yliopiston" valmistuneille Tervetuloa liittymään meihin! ...
View More